11月29日上午,消费电子板块走弱,捷邦科技、国光电器跌超6% ,亿道信息 、贝仕达克、福日电子跌幅居前。
共鸣时代脉搏 共筑创新高地 捷豹路虎亮相第七届中国国际进口博览会|界面新闻
IPO雷达|香江电器转战港交所:实控人100%控股,收入增长“停滞”|界面新闻 · 证券
弘景光电拿到IPO“路条”:全年净利预增最高50.3%,第一大客户影石创新风险屡被追问|界面新闻 · 证券
香江电器七年IPO长跑能否再圆梦?上半年毛利率走低,自主品牌转型不易|界面新闻 · 证券
固态电池大火,谁在炒作?四连板六国化工急澄清,还有公司来“沾边”|界面新闻 · 证券
IPO雷达|矽电股份过会超一年半未注册:曾两度中止审核,重要客户关联方入股|界面新闻 · 证券
IPO雷达|矽电股份过会超一年半未注册:曾两度中止审核,被重要客户关联方入股|界面新闻 · 证券
盘中必读|华为Mate70首日预定超200万,消费电子板块应声走高,广信材料等多股涨停|界面新闻 · 证券
时隔8个月再现!沪深两市均有企业上会:弘景光电闯创业板、海博思创冲科创板|界面新闻 · 证券
湖南在线:资料,7777788888管家婆免费,2024管家婆资料正版大全-A股收评:沪指震荡调整跌1.39%,保险、军工股走弱,医疗、医药股集体反弹|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自天天六开彩,本文标题:《消费电子板块走弱,捷邦科技、国光电器跌超6%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...