上期所原油期货收跌0.92%报527.30元/桶 。沪金收跌0.52%报610.54元/克 ,沪银收跌0.05%报7604元/千克。
推荐阅读:
IPO雷达|中和农信闯关港交所:依赖熟人网络,贷款业务有“隐藏”费用?|界面新闻 · 证券
国际原油期货结算价大幅收跌,美油跌超3%|界面新闻 · 快讯
上期所原油期货夜盘收跌2.25%|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价跌超2%,WTI原油本周累跌近5%|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价收涨超1%,本周累涨约6%|界面新闻 · 快讯
搜狐订阅:免费资料正版资料大全-国际原油期货结算价跌超2%|界面新闻 · 快讯
华龙期货董事长陈义军申请辞职,上半年公司净亏损收窄至354万元|界面新闻
水贝金价下跌19元/克!特朗普胜选刺激黄金价格下行,后市将会怎么走?|界面新闻
上期能源:对部分客户采取限制开仓监管措施|界面新闻 · 快讯
被迫给拜登献“告别礼”?以色列与黎巴嫩有望停火|界面新闻 · 天下
跌上热搜!黄金期货价格连跌6天,国内金饰价格重回“7字头”|界面新闻
转载请注明来自天天六开彩,本文标题:《上期所原油期货收跌0.92%报527.30元/桶|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...