有研新材今日跌1.97%,龙虎榜数据显示 ,上榜营业部席位全天成交7.29亿元,占当日总成交金额比例为13% 。其中,买入金额为3.82亿元 ,卖出金额为3.46亿元,合计净买入3581.22万元。
具体来看,知名游资现身龙虎榜 ,东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部分别卖出9122.58万元 、6974.94万元;宁波桑田路(国盛证券宁波桑田路证券营业部)、沪股通专用分别买入1.07亿元、8981.16万元。
知名游资炒股养家豪掷3.1亿翘板失败,反复博弈的有研新材还有机会崛起吗?|界面新闻
固态电池大火,谁在炒作?四连板六国化工急澄清,还有公司来“沾边”|界面新闻 · 证券
龙虎榜 | 有研新材今日涨停,方新侠净买入7532.25万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 佳都科技今日跌停,宁波桑田路净卖出1744.59万元|界面新闻 · 快讯
微博:香港最准100‰一肖-顶级游资方新侠单日豪买近7亿,重仓押注的5只新宠都有谁?|界面新闻
“港口霸主”宁波港10月业务稳增,17只港口股业绩如何?|界面新闻 · 证券
知名游资六一中路豪掷11亿继续猛怼,地天板后的常山北明又要冲击新高了?|界面新闻
顶级游资小鳄鱼豪掷2.73亿押注,“新宠”第一创业有何独到之处?|界面新闻
新华社:7777788888管家婆老家开奖-本周四家公司迎IPO上会:永杰新材拟沪市主板募资20.89亿元,天工股份曾遭暂缓审议|界面新闻 · 证券
转载请注明来自天天六开彩,本文标题:《龙虎榜 | 有研新材今日跌1.97%,宁波桑田路买入1.07亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...