根据新股发行安排,今日有2只新股申购 ,健尔康(603205.SH)发行价格为14.65元/股;港迪技术(301633.SZ)发行价格为37.94元/股。
特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新 ”后“随意弃购” ,避免影响自身打新资格 。
医用敷料领先供应商健尔康11月7日挂牌上市:研发到生产成果快速转化,营收稳步增长|界面新闻
今日2只新股上市:上交所主板健尔康,创业板港迪技术|界面新闻 · 快讯
11月7日投资早报| 浙江建投筹划发行股份购买资产股票停牌,德尔股份拟购买爱卓科技100%股权,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
打新早报|PCB概念股强达电路今日来袭,值得申购吗?|界面新闻 · 证券
11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产股票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
哔哩哔哩:今晚新澳门一语中特-11月8日投资早报 | 西部证券拟38.25亿元收购国融证券64.5%股份,中芯国际第三季度净利润10.6亿同比增长56.4%,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
打新早报|又一家宁德时代供应商上市,值得申购吗?|界面新闻 · 证券
打新早报| 中盐集团子公司,复合肥业务龙头红四方值得申购吗?|界面新闻 · 证券
转载请注明来自开平招聘网,本文标题:《打新早报|今日两家新股申购,健尔康、港迪技术均值得关注|界面新闻 · 证券》
还没有评论,来说两句吧...