英伟达股价创历史新高,最高报152.89美元/股,总市值近3.7万亿美元。
你可能想看:
增速再度放缓的英伟达没能满足市场的高期待|界面新闻 · 科技
IPO雷达|钧达股份冲刺A+H双重上市:上半年毛利率“跳水”,多家客户与供应商重合|界面新闻 · 证券
英特尔创纪录亏损166亿美元,但自救计划初获市场认可|界面新闻 · 科技
三季度高瓴旗下HHLR押注中概股,景林贝莱德增持、巴菲特却减持苹果|界面新闻
科技早报 | SpaceX “星舰”火箭第六次试飞成功;深圳中院宣告柔宇破产|界面新闻 · 科技
“较大规模”化债方案下周或揭晓,市场料在3万亿-6万亿元之间|界面新闻
美国大选“烧钱”战:富豪家族砸20亿美元创纪录,共和党受青睐|界面新闻 · 天下
界面早报 | 中方决定面向湄公河五国颁发“澜湄签证”;美联储宣布降息25个基点|界面新闻 · 中国
转载请注明来自开平招聘网,本文标题:《英伟达股价创历史新高,总市值近3.7万亿美元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...