12月26日,在滨江集团2024年度媒体恳谈会上 ,董事长戚金兴称,2024年,公司主动降杠杆 ,有息负债已经从高点时的480亿元降至目前的300亿—310亿元左右。目前,公司成立32年以来首次现金流大于有息负债 。
推荐阅读:
直通部委 | 最高法发布惩治“蝇贪蚁腐”典型案例 多部门印发《关于加强家庭暴力告诫制度贯彻实施的意见》|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
上市四年陷亏损,500强民企永卓控股如何拯救富淼科技?|界面新闻 · 证券
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
万隆光电陷持续亏损泥潭,陕西富豪入主有何资本局?|界面新闻 · 证券
核心高管离职、研发团队“流失”,荣昌生物三年亏损近40亿元|界面新闻 · 证券
商业头条No.61 | DeepSeek风暴席卷AI产业链|界面新闻 · 科技
转载请注明来自杭州乘全电器有限公司,本文标题:《滨江集团董事长戚金兴:目前公司的现金大于有息负债,这是公司成立32年来的首次|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...