12月11日上午,港股大消费股走强 ,百果园集团 、优然牧业涨超9%,现代牧业、锅圈、颐海国际、统一企业中国等涨幅居前 。
推荐阅读:
个人养老金“开户战”,有机构开户送黄金|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
【专访】半岛酒店集团品牌营销及传播高级副总裁 Carson Glover:以艺术筑桥,让酒店成为当地社区的一部分|界面新闻 · 旅行
转载请注明来自杭州乘全电器有限公司,本文标题:《港股大消费股走强,百果园集团、优然牧业涨超9%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...