新城发展2月12日晚间公告 ,1月集团实现合约销售金额约人民币10.17亿元,合约销售面积约11.56万平方米。
推荐阅读:
对“远洋捕捞”重拳出击,2024年解除查封扣押冻结财产5.7亿余元|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
牧原股份遭相关部门调查,或面临哪些风险?|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
上市四年陷亏损,500强民企永卓控股如何拯救富淼科技?|界面新闻 · 证券
商业头条No.61 | DeepSeek风暴席卷AI产业链|界面新闻 · 科技
业绩持续下探,果链概念股环旭电子估值偏低?|界面新闻 · 证券
转载请注明来自杭州乘全电器有限公司,本文标题:《新城发展:1月实现合约销售金额约10.17亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...