杉杉股份2月25日大宗交易成交1700万股,成交额1.33亿元 ,占当日总成交额的14.82%,成交价7.8元,较市场收盘价7.57元溢价3.04% 。
推荐阅读:
副部级李显刚被公诉,曾被批“妄议党中央大政方针、违规留存涉密文件”|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
牧原股份遭相关部门调查,或面临哪些风险?|界面新闻 · 证券
【深度】两年减少近千家,证券私募大洗牌|界面新闻
65亿元钒钛磁铁矿资源争夺战,安宁股份笑到了最后?|界面新闻 · 证券
上市四年陷亏损,500强民企永卓控股如何拯救富淼科技?|界面新闻 · 证券
商业头条No.61 | DeepSeek风暴席卷AI产业链|界面新闻 · 科技
转载请注明来自杭州乘全电器有限公司,本文标题:《杉杉股份今日大宗交易溢价成交1700万股,成交额1.33亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...