上期所原油期货夜盘收涨0.02%报528.7元/桶。沪金收涨0.47%报618.22元/克,沪银收涨1.06%报7692元/千克 。
推荐阅读:
基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
上期所原油期货夜盘收跌2.25%|界面新闻 · 快讯
上期所原油期货收跌0.92%报527.30元/桶|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价收涨超1%,本周累涨约6%|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价跌超2%,WTI原油本周累跌近5%|界面新闻 · 快讯
搜狐订阅:免费资料正版资料大全-国际原油期货结算价跌超2%|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价大幅收跌,美油跌超3%|界面新闻 · 快讯
华龙期货董事长陈义军申请辞职,上半年公司净亏损收窄至354万元|界面新闻
国内商品期货夜盘收盘|界面新闻 · 快讯
国内商品期货夜盘收盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯
上期能源:对部分客户采取限制开仓监管措施|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自天天六开彩,本文标题:《上期所原油期货夜盘收涨0.02%报528.7元/桶|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...